![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ultimo aggiornamento 27 luglio
|
|
|
|
||||
ricambi comuni sistema Ninco / sistema 3/32" |
E = esaurito |
contatti striscianti e pick up | |||
Ninco 80108 | pick up Pro-Arm | 5.00 € |
|
Ninco 80113 | pick up ProAm lunghi | 5.00 € |
|
Ninco 80114 | nuovi cavi motore | 4.20 € |
|
accessori trasmissione | |||
Ninco 80202 | pignone 7 denti / corona 33 denti kart | 5.00 € |
|
Ninco 80203 | pignone 8 denti / corona 32 denti kart | 5.00 € |
|
Ninco 80209 | ammortizzatori medi blu | 6.50 € |
|
Ninco 80212 | ammortizzatori Proshock medi blu | 6.50 € |
|
Ninco 80222 | 2 pignoni 8 denti prorace | 4.80 € |
|
Ninco 80225 | 2 pignoni 11 denti prorace | 4.80 € |
|
magneti | |||
Ninco 70156 | 2 magneti ferrite 20 x 10 x5 | 3.00 € |
|
pneumatici / conf. 4 pz | |||
Ninco 80501 | 2 + 2 go-kart | 6.00 € |
|
Ninco 80506 | 19 x 10 slick | 5.00 € |
|
Ninco 80510 | fuoristrada | 6.50 € |
|
Ninco 80511 | Cart slick (2+2) prorace | 6.00 € |
|
Ninco 80512 | 20 x 11 slick | 5.00 € |
|
Ninco 80513 | 20 x 10 slick | 5.00 € |
|
Ninco 80514 | 19 x 10 prorace | 6.00 € |
|
Ninco 80517 | F.1 / Cart slick (2+2) prorace | 6.00 € |
|
Ninco 80518 | 18 x 10 prorace | 6.00 € |
|
Ninco 80519 | raid XL prorace | 6.00 € |
|
Ninco 80520 | 20.5 x 11.5 slick prorace | 6.00 € |
|
Ninco 80521 | 20 x 10 slick prorace | 6.00 € |
|
motori ed accessori / valori a 14.8 V | |||
cassa corta | |||
Ninco 80602 | Nc-1 | 12.50 €
|
|
Ninco 80613 | Nc-8 Thruster 16000 rpm 87 gcm | 17.90 €
|
|
Ninco 80614 | Nc-9 Sparker 20000 rpm 145 gcm | 17.90 €
|
|
Ninco 80620 | Nc-11 Standard 16000 rpm 100 gcm | 17.90 €
|
|
cassa lunga | |||
Ninco 80603
|
Nc2 - 18700 rpm 263 gcm
|
16.50 €
|
|
Ninco 80604
|
Nc3 - 21000 rpm 325 gcm
|
16.50 €
|
|
Ninco 80612 | Nc-7 Raider 19300 rpm 255 gcm | 17.90 €
|
|
Ninco 80615 | Nc-10 Exceeder 26000 rpm 300 gcm | 17.90 €
|
|
qui altri motori per auto Ninco | |||
Ninco 80608 | adattatore nc-1 / nc-2 | 3.50 €
|
|
telai | |||
Ninco 70211
|
Sauber C17
|
8.00 €
|
|
Ninco 80804
|
Porsche 356
|
10.00 €
|
|
Ninco 80803
|
Ferrari F.50
|
7.00 €
|
|
Ninco 80806
|
Audi Quattro
|
7.00 €
|
|
Ninco 80807
|
Porsche Gt1
|
7.00 €
|
|
Ninco 80811
|
Ferrari F310B F.1
|
10.00 €
|
|
Ninco 80820
|
Callaway C12
|
7.00 €
|
|
Ninco 80824
|
Arrows
|
7.00 €
|
|
Ninco 80825
|
Subaru
|
7.00 €
|
|
Ninco 80827
|
Austin Healey
|
8.00 €
|
|
Ninco 80829
|
Opel Astra
|
7.00 €
|
|
Ninco 80831
|
Mini Bmw
|
7.00 €
|
|
Ninco 80832
|
Fiat Punto
|
7.00 €
|
|
Ninco 80834
|
Mitsubishi Pajero Evo
|
7.00 €
|
|
Ninco 80836
|
Subaru Impreza
|
7.00 €
|
|
Ninco 80837
|
Lola Ford Formula
|
7.00 €
|
|
Ninco 80838
|
Ford Pro Truck
|
8.00 €
|
|
Ninco 80840
|
Bmw X5
|
8.00 €
|
|
Ninco 80841
|
Reynard
|
7.00 €
|
|
Ninco 80844 | Corvette | 7.00 €
|
|
Ninco 80847
|
Touareg
|
8.00 €
|
|
Ninco 80848
|
Mitsubishi Pajero Evo
|
7.00 €
|
|
Ninco 80851
|
Nissan
|
8.00 €
|
|
Ninco 80857
|
Schlesser
|
8.00 €
|
|
Ninco 80860 | Gallardo | 7.00 €
|
|
Ninco 80867 | Citroen C4 | 7.00 €
|
|
Ninco 80871 | Megane prorace | 9.50 €
|
|
Ninco 80872 | Gallardo prorace | 9.50 €
|
|
Ninco 80874
|
Lexus 430 ProRace
|
11.00 €
|
|
Ninco 80875 | Citroen C4 prorace | 9.50 €
|
|
Ninco 80877 | Bowler | 7.00 €
|
|
Ninco 80880 | Lotus Exige | 7.00 €
|
|
Ninco 80882 | Lamborghini Murcielago | 7.00 €
|
|
Ninco 80885 | Lamborghini prorace | 9.50 €
|
|
Ninco 80890 | Megane per supporto angolato | 11.00 €
|
|
Ninco 80892 | Murcielago per supporto angolato | 11.00 €
|
|
Ninco 80893 | Audi R8 per supporto angolato | 11.00 €
|
|
Ninco 80895 | Audi R8 | 7.00 €
|
|
Ninco 80889 | supporto per motore angolato | 6.00 €
|
|
carrozzerie bianche alleggerite | |||
Ninco 80862 | Porsche 997 | 21.00 €
|
|
Ninco 80863 | Megane | 19.00 €
|
|
Ninco 80879 | Acura Lmp | 19.00 €
|
|
Ninco 80884 | Ford Gt | 21.00 €
|
|
Ninco 80887 | Megane | 21.00 €
|
|
Ninco 80888 | Audi R8 | 21.00 €
|
|
Ninco 80864
|
Lamborghini Gallardo
|
22.50 €
|
|
Ninco 80868
|
Lexus 430
|
22.50 €
|
|
accessori vari | |||
Ninco 80901 | 10 viti motore / carrozzeria 2,2 x 6,5 | 1.80 €
|
|
Ninco 80902 | 10 viti lunghe carrozzeria 2,2 x 9,5 | 1.80 €
|
|
Ninco 80908 | chiave per viti a brugola M2 | 2.30 €
|
|
ricambi solo |
per sistema Ninco standard | ||
corone e cerchioni | |||
Ninco 80214 | corona angolare 31 denti - pignone 13 | 6.00 €
|
|
Ninco 80217 | corona in linea 24 denti | 6.00 €
|
|
Ninco 80221 | corona in linea 30 denti | 6.00 €
|
|
Ninco 80226 | 2 pulegge 4 Wd | 6.00 €
|
|
Ninco 80721 | coppia cerchioni 18 | 6.80 €
|
|
Ninco 80722 | coppia cerchioni 18 largo | 6.80 €
|
|
Ninco 80723 | coppia cerchioni F.1 / Cart | 6.80 €
|
|
inserti cerchioni e cerchioni plastica | |||
nelle pagine ricambi vintage | |||
assali ed accessori | |||
Ninco 80407 | 4 boccole ottone | 4.50 €
|
|
Ninco 80408 | 2 cuscinetti a sfere | 9.50 €
|
|
Ninco 80409 | assali 49 mm + corona 30 denti | 3.90 €
|
|
Ninco 80411 | assali 51.5 mm + corona 24 denti | 3.90 €
|
|
Ninco 80422 | 2 assali 51.5 mm prorace | 4.40 €
|
|
Ninco 80426 | 2 assali 51.5 mm titanio | 5.40 €
|
|
Ninco 80432 | coppia bronzine doppie ProRace Evo | 5.40 €
|
|
ricambi solo per sistema 3/32" | |||
Ninco 80228 | 2 pulegge | 6.00 €
|
E |
Ninco 80236 | Corona 24 in linea - gialla | 6.00 €
|
|
Ninco 80238 | Corona 26 in linea - blu | 6.00 €
|
|
Ninco 80242 | Corona 28 in linea - rossa | 6.00 €
|
|
Ninco 80244 | Corona 30 in linea - arancio | 6.00 €
|
|
Ninco 80245 | Corona 31 denti angolare | 5.00 €
|
|
Ninco 80246 | Corona 32 denti angolare | 5.00 €
|
|
Ninco 80247 | Corona 33 denti angolare | 5.00 €
|
|
Ninco 80248 | pignone 11 denti bloccabile angolare | 3.80 €
|
|
Ninco 80250 | pignone 13 denti bloccabile angolare | 3.80 €
|
|
Ninco 80251 | corona angolare X-gear 26 denti | 6.20 €
|
|
Ninco 80253 | corona angolare X-gear 31 denti | 6.20 €
|
|
Ninco 80425 | Coppia bronzine | 5.40 €
|
|
Ninco 80433 | Coppia cuscinetti a sfera | 9.50 €
|
|
Ninco 80743 | Coppia cerchioni 18 stretti | 8.00 €
|
|
Ninco 80749 | Coppia cerchioni 17 | 8.00 €
|
|
altri ricambi fuori listino nelle pagine vintage |